
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | CRD - 856 | 4713 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | CRD - 855 | 1375 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CRD - 854 | 6377 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | CRD - 853 | 5915 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | CRD - 852 | 0922 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | CRD - 851 | 0220 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | CRD - 850 | 0302 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | CRD - 849 | 0478 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | CRD - 848 | 9548 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CRD - 847 | 2816 |
