
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | MA19 - 858 | 5132 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA19 - 857 | 5154 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA19 - 856 | 7495 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | MA19 - 855 | 0130 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | MA19 - 854 | 2418 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | MA19 - 853 | 1770 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | MA19 - 852 | 3526 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | MA19 - 851 | 4192 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | MA19 - 850 | 3255 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MA19 - 849 | 4273 |
