
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | MA13 - 854 | 2408 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA13 - 853 | 6294 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA13 - 852 | 2213 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | MA13 - 851 | 3424 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | MA13 - 850 | 7556 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | MA13 - 849 | 6642 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | MA13 - 848 | 6022 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | MA13 - 847 | 4536 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | MA13 - 846 | 5698 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MA13 - 845 | 2626 |
